Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Sitemap: /sitemap.xml.gz # Define access-restrictions for robots/spiders # http://www.robotstxt.org/wc/norobots.html # By default we allow robots to access all areas of our site # already accessible to anonymous users User-agent: * Disallow: # Add Googlebot-specific syntax extension to exclude forms # that are repeated for each piece of content in the site # the wildcard is only supported by Googlebot # http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40367&ctx=sibling User-Agent: Googlebot Disallow: /*sendto_form$ |
Title | Página Inicial — Câmara |
Description | Notícias Objeto que compõem a página inicial do site. (atenção: este objeto não deve ser |
Keywords | N/A |
WebSite | getuliovargas.rs.leg.br |
Host IP | 201.54.51.175 |
Location | Brazil |
US$830
Última atualização: 2022-10-13 18:59:42
A classificação global da Semrush para getuliovargas.rs.leg.br é 0 . getuliovargas.rs.leg.br tem um valor estimado de US$830 com base na receita estimada de anúncios. getuliovargas.rs.leg.br é acessado por aproximadamente 95 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 201.54.51.175. O SiteAdvisor diz que getuliovargas.rs.leg.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$830 |
receita diária de anúncios | US$0 |
receita mensal de anúncios | US$23 |
receita anual de publicidade | US$276 |
Visitante Único Diário | 6 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
getuliovargas.rs.leg.br. 3600 | A | getuliovargas.rs.leg.br. 3600 | IP: 201.54.51.175 |
getuliovargas.rs.leg.br. 21600 | NS | getuliovargas.rs.leg.br. 21600 | NS Record: dns1.infra.leg.br. |
getuliovargas.rs.leg.br. 21600 | NS | getuliovargas.rs.leg.br. 21600 | NS Record: dns2.infra.leg.br. |
getuliovargas.rs.leg.br. 21600 | NS | getuliovargas.rs.leg.br. 21600 | NS Record: dns3.infra.leg.br. |
Ir para o conteúdo. | Ir para a navegação Ferramentas Pessoais Navegação Acessar Câmara Municipal Câmara Municipal de Getúlio Vargas - RS Mapa do Site Acessibilidade Contato Contraste VLibras Busca Busca Avançada… Página Inicial Perguntas Frequentes RSS Você está aqui: Página Inicial Sobre a Câmara Acesso História Função e Definição Regimento Interno Notícias Pauta Sessões Ordinárias Galeria de Fotos AO VIVO | Link de transmissões das Sessões Processo Legislativo Parlamentares Comissões Legislativas Mesa Diretora Proposições em pauta Boletim Informativo Gravações Sessões Ordinárias Leis Lei Orgânica Municipal Legislação Municipal Legislação Estadual Legislação Federal Pesquisar no LexML Transparência Atos Legislativos referentes ao enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) Ouvidoria Relatório Ouvidoria Carta de Serviços Acesso à Informação Licitações e Contratos Recursos Humanos Despesas Parlamentares Atos Legislativos Administração do Patrimônio Público Controle Interno e Externo |
HTTP/1.1 308 Permanent Redirect Date: Sun, 06 Feb 2022 10:24:57 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 164 Connection: keep-alive Location: http://www.getuliovargas.rs.leg.br HTTP/1.1 308 Permanent Redirect Date: Sun, 06 Feb 2022 10:25:00 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 164 Connection: keep-alive Location: https://www.getuliovargas.rs.leg.br |